Monthly Archives: January 2015

World Tour Mileage Summary

World Tour Mileage Summary
Father and Daughter Bicycle Ride around the World

Summary from 2011 to December 28, 2014, 2014

United States September 6, 2011 – November 20, 2011 — 2,650 miles

New Zealand October 12, 2012 – November 19, 2012 — 1,099 miles

Morocco February 18, 2014 – March 2, 2014 — 323 miles

Spain March 2, 2014 – March 28, 2014 — 823 miles

France March 28, 2014 – April 8, 2014 — 483 miles

Monaco April 5, 2014 – April 6, 2014 — 2 miles

Italy April 8, 2014 – April 16, 2014 — 337 miles

Slovenia April 16, 2014 – April 18, 2014 — 55 miles

Croatia April 18, 2014 – April 30, 2014 — 369 miles

Bosnia April 30, 2014 – April 30, 2014 — 35 miles

Montenegro April 30, 2014 – May 6, 2014 — 149 miles

Serbia May 6, 2014 – May 11, 2014 — 95 miles

Romania May 11, 2014 – May 12, 2014 — 112 miles

Bulgaria May 12, 2014 – May 17, 2014 — 194 miles

Greece May 17, 2014 – May 22, 2014 — 230 miles

Turkey May 22, 2014 – July 9, 2014 — 560 miles

Georgia July 9, 2014 – July 23, 2014 — 215 miles

Azerbaijan July 23, 2014-August 7, 2014 — 439 miles

Iran August 7, 2014- September 8, 2014 — 1,004 miles

Tajikistan September 8, 2014-September 27, 2014 – 310 miles

Kyrgyzstan September 27, 2014- October 20, 2014 – 40 miles

China October 20, 2014-November 18, 2014 – 662 miles Vietnam November 18, 2014- November 26, 2014 – 231 miles

Laos November 26, 2014 – December 5, 2014 – 308 miles

Thailand December 5, 2014 – December 28, 2014 – 1048 miles

Trip Statistics

Bicycle miles U.S. and New Zealand – 3,749 (6,033 km)

Bicycle miles since Morocco – 7,940 (12,778 km)

Total bicycle miles – 11,689 (18,811 km)

Highest climb – 14,212 (4331 m)

Number of countries – 25

ClustrmapLocations of visitors to this page