Tuesday July 22, 2014
Tomorrow is our visa entry date into Azerbaijan. After waiting 5 days in a hotel we are raring to ride. We have spent the time exploring Tbilisi, watching adventure documentary films, reading and napping of course. I put together a summary of our world adventure.
Father and Daughter Bicycle Ride around the World 2011 – ?
United States September 6, 2011 – November 20, 2011 2,650 miles
New Zealand October 12, 2012 – November 19, 2012 1,099 miles
Morocco February 18, 2014 – March 2, 2014 323 miles
Spain March 2, 2014 – March 28, 2014 823 miles
France March 28, 2014 – April 8, 2014 483 miles
Monaco April 5, 2014 – April 6, 2014 2 miles
Italy April 8, 2014 – April 16, 2014 337 miles
Slovenia April 16, 2014 – April 18, 2014 55 miles
Croatia April 18, 2014 – April 30, 2014 369 miles
Bosnia April 30, 2014 – April 30, 2014 35 miles
Montenegro April 30, 2014 – May 6, 2014 149 miles
Serbia May 6, 2014 – May 11, 2014 95 miles
Romania May 11, 2014 – May 12, 2014 112 miles
Bulgaria May 12, 2014 – May 17, 2014 194 miles
Greece May 17, 2014 – May 22, 2014 230 miles
Turkey May 22, 2014 – July 9, 2014 560 miles
Georgia July 9, 2014 – July 23, 2014 215 miles
Trip Statistics July 23, 2014
Bicycle miles U.S. and New Zealand 3,749 (6033 km)
Bicycle miles since Morocco 3,980 (6405 km)
Total bicycle miles 7,729 (12,438 km)
Other transportation miles since February 18, 2014 (car, bus, ferry and train) 1,123 (1807 km)
Highest climb 6,670 feet (2220 m)
Riding days since February 18, 2014 107
Total days off since February 18, 2014 (weather delays, bike problems, sick, visa work, tourist days) 49
Number of countries 17





